|
|
Диоды, диодные мосты, стабилитроны, супрессоры, тиристоры, симисторы, туннельные диоды и др. |
| Тип | Параметры, назначение, применение | Корпус |
| Диоды |
| 1N4004* | Si-Di; GL; UNI; 400V; 1A | DO-204AL (DO-41) |
| 1N4005* | Si-Di; GL; UNI; 600V; 1A | DO-204AL (DO-41) |
| 1N4007 | Si-Di; GL; UNI; 1000V; 1A | DO-204AL (DO-41) |
| 1N4148* | Si-Di; SS; 100V; 0,2A; <4nS | DO-35 (DO-204AH) |
| T4148* | Si-Di; SS; 100V; 0,2A; <4nS | DO-35 (DO-204AH) |
| V4148* | Si-Di; SS; 100V; 0,2A; <4nS | DO-35 (DO-204AH) |
| 1N4151* | Si-Di; SS; 75V; 0,2A; <4nS | |
| 1N4448* | Si-Di; SS; 100V; 0,2A; <4nS | |
| 1N5397* | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 1,5A; | DO-204AL (DO-41) |
| 1N5399* | Si-Di; Gl/S-L; 1000V; 1,5A; 2uS | DO-204AL (DO-41) |
| 1N5817* | Si-Di; Schottky-Gl; 20V; 1A; Uf<0,45V (1A) | DO-204AL (DO-41) |
| 1N5818 | Si-Di; Schottky-Gl; 30V; 1A | |
| 1N5820 | Si-Di; Schottky-Gl; 20V; 3A | DO-201AD |
| 1N5822 | Si-Di; Schottky-Gl; 40V; 3A | DO-201AD |
| 1N5844* | Si-Di; Schottky-Gl; 40V; 5A | DO-201AD |
| 1N6263 | Si-Di; Schottky; 60V; 15mA | |
| 2A05* | Si-Di; GL; 600V; 2A; lo freq | DO-15 |
| 2A07* | Si-Di; GL; 1000V; 2A; lo freq | DO-15 |
| 15ETH06 | Si-Di; 600V; 15A; <35nS | TO-220 |
| 15ETH06FP | Si-Di; 600V; 15A; <35nS | TO-220 |
| 16CTQ100 | Dual; Schottky-Gl; 100V; 16A | TO-220 |
| 16FL100S05* | Si-Di; 1000V; 16A; <225nS | |
| 30CPQ060 | Dual; Schottky-Gl; 60V; 30A | |
| 30CPQ150 | Dual; Schottky-Gl; 150V; 30A | TO-247 |
| 30D40PT* | Dual; Schottky-Gl; 40V; 30A | TO-247 |
| 40CPQ100 | Dual; Schottky-Gl; 100V; 40A | TO-247 |
| 30EPH06 | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 30A; 28nS | TO-247 |
| 31DF4* | Si-Di; Gl/S-L; 400V; 3A; 30nS | DO-201AD |
| 31GF4* | Si-Di; Gl/S-L; 400V; 3A; 30nS | DO-201AD |
| 31GF6* | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 3A; 30nS | DO-201AD |
| 8ETH06 | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 8A; 18nS | TO-220 |
| BAT85.113 | Si-Di; Schottky; 30V; 0,2A | DO-34 (SOD68) |
| BAV21 | Si-Di; 250V; 0,2A; 50nS | DO-35 (DO-204AH) |
| BY459F-1500 | Si-Di; 1500V (peak); 10A; <350/220nS | |
| BYC10-600 | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 10A; 19nS | TO-220 |
| BYS28-45 | Dual; Schottky-Gl; 45V; 2x15A | |
| BYT53G* | Si-Di; Gl/S-L; 400V; 1,9A; <50nS | SOD57 |
| BYT87/1000 | Si-Di; Gl/S-L; 1000V; 15A; <80nS | |
| BYT87/1000* | Si-Di; Gl/S-L; 1000V; 15A; <80nS | |
| BYV26A* | Si-Di; Gl/S-L; 200V; 1A; <30nS | SOD57 |
| BYV26C* | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 1A; <30nS | SOD57 |
| BYV26D* | Si-Di; Gl/S-L; 800V; 1A; <75nS | SOD57 |
| BYV27/200* | Si-Di; Gl/S-L; 200V; 2A; <25nS | SOD57 |
| BYV28/200* | Si-Di; Gl/S-L; 200V; 3,5A; <30nS | SOD64 |
| BYV16B* | Dual; Schottky-Gl; 20V; 10A | D2PAK (TO-263AB) |
| BYW36* | Si-Di; Gl/S-L; 600V; 2A; <200nS | SOD57 |
| CRSH16D-100FP | Dual; Schottky-Gl; 100V; 16A; isolated | |
| DD1800 | Si-Di; Gl/S-L; 1800V; 20mA; <150nS | |
| DMV1500M* | Si-Di x 2; damper: 1500V; 6A; 135nS; modul.: 600V; 3A; 50nS | TO-220 |
| DTV32F 5* | Si-Di; damper; 1500V; 5A; <850/130nS | TO-220F |
| DTV32D* | Si-Di; damper; 1500V; 5A; <850/130nS | TO-220 |
| DTV1500L* | Si-Di; damper; 1500V; 6A; <125nS | TO-220F |
| DTV1500HFP* | Si-Di; damper; 1500V; 6A; <125nS | TO-220F |
| DTV1500MFP* | Si-Di; damper; 1500V; 6A; <125nS | TO-220F |
| ERC06-15* | Si-Di; damper; 1500V; 1,5A; <4uS | |
| ERD07-15* | Si-Di; damper; 1500V; 1,5A; <1,5uS | |
| FFPF04F150S* | Si-Di; damper; 1500V; 4A; <170/450nS | TO-220F |
| FFPF06F150S* | Si-Di; damper; 1500V; 6A; <170/350nS | TO-220F |
| FFPF10F150S* | Si-Di; damper; 1500V; 10A; <170/250nS | TO-220F |
| FML-G16* | Si-Di; 600V; 5A; <50nS | TO-220F |
| FR102* | Si-Di; Gl; 100V; 1A | DO-41 |
| FR103* | Si-Di; Gl; 200V; 1A | DO-41 |
| FR104* | Si-Di; Gl; 400V; 1A | DO-41 |
| FR107* | Si-Di; Gl; 1000V; 1A | DO-41 |
| FR153* | Si-Di; Gl; 200V; 1,5A | DO-15 |
| FR154* | Si-Di; Gl; 400V; 1,5A | DO-15 |
| FR157* | Si-Di; Gl; 1000V; 1,5A | DO-15 |
| FR207 | Si-Di; Gl; 500V; 2A; 100nS | |
| FR302* | Si-Di; Gl; 100V; 3A; 150nS | DO-201AD |
| FR502* x 2 | Si-Di; Gl; 100V; 5A; 150nS | |
| FR607 | Si-Di; Gl; 1000V; 6A; <500ns | R-6 |
| FSF05A20* | Si-Di; 200V; 5A; <35nS | TO-220F |
| GP02-40 | Si-Di; Gl; 4000V; 1A | DO-41 |
| GUF10M* | Si-Di; 1000V; 1A; 75nS | DO-41\DO-204AL |
| GUR460* | Si-Di; Gl; 600V; 4A; 60nS | DO-201AD |
| HFA06PB120 | Si-Di; 1200V; 6A; <80ns | TO247AC |
| MBR20200CTG | Dual; Schottky-Gl; 200V; 20A | TO-220 |
| MR751* | Si-Di; S; 100V; 20A; | Case 194 |
| MUR460* | Si-Di; S; 600V; 4A; <50nS | Case 267 |
| MUR4100E | Si-Di; S; 1000V; 4A; <75nS | |
| PBYR1540CT* | Dual; Schottky-Gl; 40V; 15A(Tc=128°C) | TO-220 |
| PBYR1545CT | Dual; Schottky-Gl; 45V; 15A(Tc=128°C) | TO-220 |
| PR1003* | Si-Di; 200V; 1A; 150nS | DO-41 |
| PR1502* | Si-Di; 100V; 1,5A; 150nS | DO-41 |
| R2M* | Si-Di; avalanche; 130V; 1A | |
| RL205* | Si-Di; GL; 600V; 2A; lo freq | DO-15 |
| RL207* | Si-Di; GL; 1000V; 2A; lo freq | DO-15 |
| RHRG30120 | Si-Di; 1200V (peak); 30A; 125W; <65nS | |
| RHRP3060 | Si-Di; 600V; 30A; 45nS | TO-220 |
| RGP10 | Si-Di; 600V; 1A | DO-204AL (DO-41) |
| RGP10D* | Si-Di; 200V; 1A; 150nS | DO-204AL (DO-41) |
| RGP10G* | Si-Di; 400V; 1A; 150nS | DO-204AL (DO-41) |
| RGP10J* | Si-Di; 600V; 1A; 250nS | DO-204AL (DO-41) |
| EGP10G* | Si-Di; 400V; 1A; 50nS | DO-204AL (DO-41) |
| EGP10M* | Si-Di; 1000V; 1A; 75nS | DO-204AL (DO-41) |
| RGP30D* | Si-Di; 200V; 3A; 150nS | DO-201AD |
| BA157* | Si-Di; 400V; 1A; 150nS | DO-204AL (DO-41) |
| RU4A* | Si-Di; 600V; 1,5-3A; 400nS | DO-201AD |
| S20C40C* | Dual; Schottky-Gl; 40V; 20A | TO-220 |
| SB1040CT* | Dual; Schottky-Gl; 40V; 10A | TO-220 |
| SB2040CT* | Dual; Schottky-Gl; 40V; 20A | TO-220 |
| SBL2040CT* | Dual; Schottky-Gl; 40V; 20A | TO-220 |
| SB340* | Schottky-Gl; 40V; 3A | DO-201AD |
| SF36 | Si-Di; Gl; S; 400V; 3A; <50ns | |
| STPS2045CT | Dual; Schottky-Gl; 45V; 2x10A | TO-220 |
| STPS20S100CT | Dual; Schottky-Gl; 100V; 2x10A | TO-220 |
| SS14 | Schottky; 40V; 1A; SMD | SMA |
| STTH3R06S | Si-Di; 600V; 3A; 35nS | SMC |
| SUF30J* | Si-Di; 600V; 3A; <35ns | P600 |
| TVR10G* | Si-Di; 600V; 1A; 150nS | DO-41\DO-204AL |
| UF1G* | Si-Di; 400V; 1A; <50ns | DO-204AL |
| UF4004* | Si-Di; 400V; 1A; <50ns | DO-204AL (DO-41) |
| UF4007* | Si-Di; 1000V; 1A; <75ns | DO-204AL (DO-41) |
| UF5404* | Si-Di; 400V; 3A; <50ns | DO-27 (DO-201AD) |
| UF5407* | Si-Di; Gl; 800V; 3A; <75ns | DO-27 (DO-201AD) |
| UF5408 | Si-Di; Gl; 1000V; 3A; <75ns | DO-27 (DO-201AD) |
| UG2D* | Si-Di; Gl; 200V; 2A; 25ns | DO-204AC (DO-15) |
| UG18DCT | Dual; Gl/S-L; 200V; 18A; <30ns | |
| Диодные мосты |
| D2SB60* | Bridge; 600V; 1,5A | 20,0x3,5 |
| D2SBA60* | Bridge; 600V; 1,5A | 20,0x3,5 |
| D2SB60A* | Bridge; 600V; 1,5A | 20,0x3,5 |
| D3SBA60* | Bridge; 600V; 2,3A | 25,0x5,0 |
| D4SB60* | Bridge; 600V; 4A | 25,0x5,0 |
| D4SB80* | Bridge; 800V; 4A | 25,0x5,0 |
| G2SB60* | Bridge; 600V; 1,5A | 20,0x3,5 |
| G2SBA60* | Bridge; 600V; 1,5A | 20,0x3,5 |
| GBL02* | Bridge; 200V; 3A | 20,0x3,5 |
| GBU4K* | Bridge; 560V; 3A | 22,3x3,5 |
| GI W02* | Bridge; 150V; 1,5A | D=9,7, h=7,3 |
| GSIB460L* | Bridge; 600V; 4A | 25,0x5,0 |
| KBP206* | Bridge; 600V; 2A | 17,5x6,5 |
| KBP210 | Bridge; 1000V; 2A | 14,5x3,5 |
| LB156* | Bridge; 600V; 1,5A | 18x6 |
| PBL405* | Bridge; 600V; 4A | 19x6,5x16 |
| PBS206GU* | Bridge; used in 15' CRT monitor as mains rectifier | 20,0x3,5 |
| S4VB40* | Bridge; 400V; 4A | 16,4x16,4 with hole |
| S5VB40* | Bridge; 400V; 6A | 24,5x24,5 with hole |
| Стабилитроны (зенеры) |
| Д814А | 8,0V; 0,34W | |
| Д814Б | 9,0V; 0,34W | |
| Д814В | 10,0V; 0,34W | |
| Д814Г | 11,0V; 0,34W | |
| Д814Д | 13,0V; 0,34W | |
| Д815А | 5,6V; 8W | |
| Д815Б | 6,8V; ; 8W | |
| Д815В | 8,2V; 8W | |
| Д815Г | 10,0V; 8W | |
| Д815Д | 12,0V; 8W | |
| Д815Е | 15,0V; 8W | |
| Д815Ж | 18,0V; 8W | |
| Д815И | 4,7V; 8W | |
| Д816А | 22V; 5W | |
| Д816Б | 27V; 5%; 5W | |
| Д816В | 33V; 5W | |
| Д816Г | 39V; 5W | |
| Д816Д | 47V, 20%, 5W | |
| Д817А | 56V 5W | |
| Д817Б | 68V; 5W | |
| Д817В | 82V; 5W | |
| Д817Г | 100V; 5W | |
| Д818А | 9,0V; 0,3W Прецизионный. Для источников опорного напряжения. | |
| Д818Б | 9,0V; 0,3W Прецизионный. Для источников опорного напряжения. | |
| Д818В | 9,0V; 0,3W Прецизионный. Для источников опорного напряжения. | |
| Д818Г | 9,0V; 0,3W Прецизионный. Для источников опорного напряжения. | |
| Д818Д | 9,0V; 0,3W Прецизионный. Для источников опорного напряжения. | |
| Д818Е | 9,0V; 0,3W Прецизионный. Для источников опорного напряжения. | |
| КС175А | 7,5V; 0,15W Двуханодный | |
| Supressors |
| 1.5KE18A | 18V, 5W, 1,5kW(peak) | DO-201 |
| 1,5KE20A | 20V, 5W, 1,5kW(peak) | DO-201 |
| 1,5KE200CA | 200V, 5W, 1,5kW(peak), Неполярный | DO-201 |
| 1,5KE400A | 400V, 5W, 1,5kW(peak) | DO-201 |
| 1,5KE440CA | 440V, 5W, 1,5kW(peak), Неполярный | DO-201 |
| P6KE10A | 10V | DO-15 |
| P6KE24A | 24V | DO-15 |
| P6KE200A | 200V | DO-15 |
| R2KY | Avalanche, 120V, 2A (0,1 mS) | |
| R2M* | | |
| Тиристоры, симисторы |
| 22RIA120* | Si-Thyristor; 22A; 1200V | TO-208AA (TO-48) |
| BT138-500* | Triac, 500V, 12A | TO-220 |
| BT139-800 | Triac; 800V; 16A | |
| BT151-500R* | Thyristor, 500V, 12A | TO-220 |
| BT152-600R | Thyristor, 600V, 13A | TO-220 |
| MCR100-6 | Triac, 400V, 0,8A | TO-92 |
|
|
|
* - демонтаж |
|
Наши неликвиды: диоды, диодные мосты, стабилитроны, супрессоры, тиристоры, симисторы, туннельные диоды, СВЧ и др.
|
| моб. 068 252-74-30, Игорь Борисович |
|
|
|